2004 - SUA
AGRICULTURE ECONOMICS AND AGRIBUSINESS - MEMBERS OF CONVOCATION
| No. | Name |
| 1 | Abel Sengasenga |
| 2 | Abraham Stanslaus Akilimali |
| 4 | Addo Addo Missama |
| 5 | Agnes Nyanjali |
| 6 | Amos Ndabila |
| 7 | Angelista Kihaga |
| 8 | Apolinary Andrew |
| 9 | Aristidis Robert Mbwasi |
| 10 | Benedictat Boniface |
| 11 | Consolatha Kapinga |
| 12 | Dastan Ndanzi |
| 13 | Edimen Paulo |
| 14 | Elias Daniel |
| 15 | Elisha Bakuza Gachuvya |
| 16 | Willi |
| 17 | Ernest Mkondo |
| 18 | Ester Nzigilwa |
| 19 | FloraNyanana |
| 20 | Florence Ngiwavi |
| 21 | Fonga David |
| 22 | Geveronge Myombe |
| 23 | Grace Robert |
| 24 | Hawa Lumuli |
| 25 | Hellena Wakuganda |
| 26 | Humphry Linapa Cosmas |
| 27 | Joseph Nganga |
| 28 | Joseph Rutaizibwa |
| 29 | July Zabron |
| 30 | Kalistus Chonya |
| 31 | Karabirwe Lucas |
| 32 | Kibibi Ramos Makindara |
| 33 | Maneno Mwakatundu |
| 34 | Mwanahamisi Khalfani |
| 35 | Nassib Bakari |
| 36 | Nixon Seme |
| 37 | Ntahunyukiye Diomede |
| 38 | Paul Kidangaking'we Shempemba |
| 39 | Prosper Fivawo |
| 40 | Rebeca Samwel |
| 41 | Roselyne Alphonce |
| 42 | Saad Ahmad Mtambule |
| 43 | Samwel Julius Hiza |
| 44 | Seif Mohamed |
| 45 | Stansalus Nyavanga |
| 46 | Stephen Elhard Mguluka |
| 47 | Susan Mkenda |
| 48 | Tunu Awadhi |
| 49 | Lina Mrema |
| 50 | Waza Benjamin |
| 51 | Wilfred William |
| 52 | Wilson Kivanda |
| 53 | Wulystan Mtega |
No comments:
Post a Comment